关于申沪  About Us
  申沪简介
  总经理致辞
  经营理念
  企业文化
  联系申沪
 
  在线客服:
  点击这里给我发消息      点击这里给我发消息
 
 
产品中心 您当前的位置:首页 >>  产品中心 >> 焊制Y型过滤器
 
 
焊制Y型过滤器

技术参数
主题村料 碳钢 不锈钢
工作压力 ≤ PN250 ≤ PN250
工作温度 (℃) 20~380 80~450
适用介质 无腐蚀性流体 腐蚀性流体

技术参数
DN ≤ PN25 ≤ PN1OO ≤ PN200 W(in)
L H1 H L H1 H L H1 H
15 260 177 280 260 181 280 260 186 280 R3/8
20 280 196 308 280 205 308 280 210 308 R3/8
25 290 208 322 290 215 322 290 220 322 R3/8
32 310 227 353 310 234 353 310 240 353 R3/8
40 320 238 367 320 250 367 320 256 367 R1/2
50 300 240 339 350 254 354 360 256 354 R1/2
65 340 271 382 370 286 396 390 299 396 R1/2
80 380 307 438 400 317 438 420 319 438 R3/4
100 450 349 495 520 378 523 550 419 580 R3/4
150 580 424 608 620 461 636 700 530 735 R3/4
200 720 520 750 700 542 750 R3/4
250 800 606 877 820 633 877 R3/4
300 950 728 1061 970 753 1061 R3/4

 

关闭窗口